Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 115 | 100,00% | 57 | 49,57% | 58 | 50,43% | |
| TOTAL | 115 | 100,00% | 57 | 49,57% | 58 | 50,43% | |
Diperbarui pada : 26 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|