| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 3 | 2,61% | 3 | 2,61% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 3 | 2,61% | 2 | 1,74% | 1 | 0,87% |
| 4 | O | 7 | 6,09% | 2 | 1,74% | 5 | 4,35% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 100 | 86,96% | 49 | 42,61% | 51 | 44,35% |
| JUMLAH | 113 | 98,26% | 56 | 48,70% | 57 | 49,57% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 1,74% | 1 | 0,87% | 1 | 0,87% | |
| TOTAL | 115 | 100,00% | 57 | 49,57% | 58 | 50,43% | |
Diperbarui pada : 26 November 2025