Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Muktiwari, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 32 27,83% 14 12,17% 18 15,65%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 12 10,43% 5 4,35% 7 6,09%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2 1,74% 2 1,74% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 13 11,30% 7 6,09% 6 5,22%
5 SLTA / SEDERAJAT 46 40,00% 24 20,87% 22 19,13%
6 DIPLOMA I / II 1 0,87% 0 0,00% 1 0,87%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0,87% 1 0,87% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 7 6,09% 3 2,61% 4 3,48%
9 STRATA II 1 0,87% 1 0,87% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 115 100,00% 57 49,57% 58 50,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 115 100,00% 57 49,57% 58 50,43%

Diperbarui pada : 26 November 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pendidikan 1, Kp. Telar RT 001 RW 001
Desa : Muktiwari
Kecamatan : Cibitung
Kabupaten : Bekasi
Kodepos : 17520
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:50
    Total Pengunjung:4.151
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.180
    Browser:Mozilla 5.0