| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 115 | 100,00% | 57 | 49,57% | 58 | 50,43% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 115 | 100,00% | 57 | 49,57% | 58 | 50,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 115 | 100,00% | 57 | 49,57% | 58 | 50,43% | |
Diperbarui pada : 26 November 2025